Settore | Cognome | Nome |
bike | Arelaro | Gyonatha |
tri | Baschirotto | Giovanni |
run/tri | Benedetti | Mirco |
bike/tri | Bernabei | Sivia |
tri | Bertani | Matteo |
run | Bertelli | Mara |
tri | Bianchi | Gianni |
run/tri | Brentarolli | Sara |
bike | Cararo Ribeiro | Rafael |
tri | Castelletti | Gabriele |
bike | Castiglioni | Mirko |
bike/run | Ceriani | Mirko |
bike | Cherejy | Manuel |
run | Chiapperini | Giuseppe |
bike | Coati | Francesco |
settore | Cognome | Nome |
bike | Corsi | Mattia |
bike | Dal Ben | Massimo |
bike | Dal Bon | Francesco |
run | Dassiè | Andrea |
bike/run | De Lucia | Gioacchino |
bike | Dos Santos | Jhonathan |
bike | Fattori | Alberto |
tri | Federici | Ivan |
run/tri | Gelmini | Lilli |
bike | Giacopuzzi | Mattia |
bike | Girelli | Alvise |
bike | Godoi Bueno Gimenez | Rafaela |
run/tri | Lapolla | Claudio |
bike | Laserra | Vittorio Marco |
bike | Lista | Agostino |
bike | Marangoni | Samir |
run | Marastoni | Roberto |
tri | Mazo | Claudia |
run | Montanari | Luca |
bike | Pagani | Federico |
tri | Passanini | Stefano |
tri | Perlato | Irene |
bike/tri | Pisciotta | Francesco |
run | Riondino | Maria Elena |
bike | Rosignoli | Alex |
bike/run | Sandrini | Damiano |
run | Saporito | Carmine |
bike | Sartori | Marco |
bike | Tedesco | Andrea |
bike | Tommasi | Giulio |
run | Tonello | Paolo |
tri | Trazzi | Barbara |
run | Vallani | Luca |
bike | Vantini | Sebastiano |
bike | Ventura | Angelo Gabriele |
tri/run | Zampollo | Maurizio |
run | Zoccatelli | Giorgia |
run | Zolin | Roberto |
tri | Zurma | Maurizio |
Revelo
Riscorpi lo sport